Template:Monster: Difference between revisions
Appearance
GlifterPad (talk | contribs) No edit summary Tag: Manual revert |
GlifterPad (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
| Types = String | | Types = String | ||
| Awakenings = String | | Awakenings = String | ||
| LeaderSkillID = Integer | |||
| ActiveSkillID = Integer | |||
| Image = File | | Image = File | ||
| Obtain = String | | Obtain = String | ||
| Line 51: | Line 53: | ||
| Types = {{{types|}}} <!-- separate with semicolons ; --> | | Types = {{{types|}}} <!-- separate with semicolons ; --> | ||
| Awakenings= {{{awakenings|}}} <!-- separate with semicolons ; --> | | Awakenings= {{{awakenings|}}} <!-- separate with semicolons ; --> | ||
| LeaderSkillID = {{{leaderskillid}}} | |||
| ActiveSkillID = {{{activeskillid}}} | |||
| Image = {{{image|}}} | | Image = {{{image|}}} | ||
| Obtain = {{{obtain|}}} | | Obtain = {{{obtain|}}} | ||
| Line 85: | Line 89: | ||
| '''RCV''' || {{{rcv_max|}}} || {{{rcv_110|}}} || {{{rcv_120|}}} | | '''RCV''' || {{{rcv_max|}}} || {{{rcv_110|}}} || {{{rcv_120|}}} | ||
|} | |} | ||
{{#if:{{{leaderskillid|}}}| | |||
== Leader Skill == | |||
{{#cargo_query: | |||
tables=leaderskills | |||
|fields=SkillName,Description | |||
|where=SkillID={{{leaderskillid|}}} | |||
|format=template | |||
|template=Skill Display LS | |||
|named args=no | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{activeskillid|}}}| | |||
== Active Skill == | |||
{{#cargo_query: | |||
tables=activeskills | |||
|fields=SkillName,Description,MaxCooldown,MinCooldown | |||
|where=SkillID={{{activeskillid|}}} | |||
|format=template | |||
|template=Skill Display AS | |||
|named args=no | |||
}} | |||
}} | |||
== How to Obtain == | == How to Obtain == | ||
{{{obtain|Unknown}}} | {{{obtain|Unknown}}} | ||
Revision as of 00:03, 18 August 2025
This template defines the table "monsters". View table.
Usage
{{Monster | id = 1001 | name = Red Ogre | attribute = Fire | subattribute = Dark | rarity = 3 | cost = 7 | maxlevel = 99 | hp_max = 1400 | atk_max = 750 | rcv_max = 0 | hp_110 = 1540 | atk_110 = 825 | rcv_110 = 0 | hp_120 = 1680 | atk_120 = 900 | rcv_120 = 0 | types = Devil; Attacker | awakenings = +HP; Skill Boost | evolvesto = Red Dragon | evomaterials = Dragon Fruit x5; Red Dragon Fruit x3 | evomaterialcosts = 500000 | image = Red_Ogre.png }}
- Use semicolons (;) to separate lists.