Jump to content

Template:Monster: Difference between revisions

From PAD Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 85: Line 85:
| Awakenings || {{#if:{{{awakenings|}}}|{{#tag:ul|{{#arraymap:{{{awakenings|}}}|,|@@|{{#tag:li|@@}}|}}|}}|None}}
| Awakenings || {{#if:{{{awakenings|}}}|{{#tag:ul|{{#arraymap:{{{awakenings|}}}|,|@@|{{#tag:li|@@}}|}}|}}|None}}
|-
|-
| [[Super Awakening]] || {{#if:{{{super_awakening|}}}|{{{super_awakening}}}|None}}
| [[Super Awakening]] || {{#if:{{{super_awakening|}}}|{{#tag:ul|{{#arraymap:{{{super_awakening|}}}|,|@@|{{#tag:li|@@}}|}}|}}|None}}
|-
|-
| [[Sync Awakening]] || {{{sync_awakening|None}}}
| [[Sync Awakening]] || {{#if:{{{sync_awakening|}}}|{{#tag:ul|{{#arraymap:{{{sync_awakening|}}}|,|@@|{{#tag:li|@@}}|}}|}}|None}}
|}
|}



Revision as of 03:46, 19 August 2025

This template defines the table "monsters". View table.


Usage

{{Monster | id = 1001 | name = Red Ogre | attribute = Fire | subattribute = Dark | rarity = 3 | cost = 7 | maxlevel = 99 | hp_max = 1400 | atk_max = 750 | rcv_max = 0 | hp_110 = 1540 | atk_110 = 825 | rcv_110 = 0 | hp_120 = 1680 | atk_120 = 900 | rcv_120 = 0 | types = Devil; Attacker | awakenings = +HP; Skill Boost | base_evo = Red Ogre | evolvesto = Red Dragon | evomaterials = Dragon Fruit x5; Red Dragon Fruit x3 | evomaterialcosts = 500000 | image = Red_Ogre.png }}

  • Use semicolons (;) to separate lists.